搜索
產品中心
瀏覽量:
1023
1
產品描述
主要參數
|
||||||
公稱壓制力 | (KN) | 58000 | 58000 | |||
活動梁橫最大行程 | (mm) | 210 | 210 | |||
活動梁橫工作寬度 | (mm) | 1300 | 1300 | |||
立柱凈間距 | (mm) | 1900 | 2450 | |||
最小閉合高度 | (mm) | 470 | 470 | |||
空循環頻率 | (cycle/Min) | ≤20 | ≤20 | |||
填料深度 | (mm) | ≤70 | ≤70 | |||
最大頂出力 | (KN) | 200 | 200 | |||
液壓系統壓力 | (MPa) | 15-17 | 15-17 | |||
主缸最大壓力 | (MPa) | 34 | 34 | |||
主電機功率 | (KW) | 110 | 110 | |||
總功率 | (KW) | 117.5 | 117.5 | |||
壓縮空氣氣壓 | (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |||
系統耗氣量 | 0.5MPa,m3/h | 1-1.5 | 1-1.5 | |||
冷卻水壓 | (MPa) | 0.4 | 0.4 | |||
冷卻水量 | 20℃,m3/h | 12-15 | 12-15 | |||
液壓油量 | (L) | 1300 | 1300 | |||
重量 | (t) | 115 | 130 |
以上技術數據如有修改,恕不另行通知。
壓制磚坯規格表
成品磚規格(mm×mm) | 壓制數量(片) | 模腔布局 | |||
普通地磚 | 全瓷磚 | ||||
標準 | 寬體(W) | 標準 | 寬體(W) | ||
500×500 | 2 | 3 | 2 | 3 | 單排 |
600×600 | 2 | 3 | 2 | 3 | 單排 |
600×900 | 2 | 2 | 2 | 2 | 單排 |
600×1200 | 2 | 2 | 1 | 1 | 單排 |
800×800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 單排 |
900×900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 單排 |
900×1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 單排 |
1000×1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 單排 |
1200×1200 | 1 | 1 | - | - | 單排 |
參考說明:墻磚250kg/c㎡普通地磚300kg/c㎡全瓷磚400kg/c㎡

掃二維碼用手機看
上一個
JCY4850 全自動液壓壓磚機
下一個
JCY7800 全自動液壓壓磚機

微信公眾號

瀏覽手機
聯系我們
地址:中國廣東省佛山市南海區獅山工業園興業北路
電話:0757-86681311/86681811
傳真:0757-86681886
郵編:528225
網址:www.makeitcountblog.com
電子郵箱:jcg@gdicg.cn